Healthcare Metrics Refresh
Manual administrator refresh page for the Healthcare metrics pipeline. Use Dry Run first, then Full Run. Public JSON stays in App_Data; QA summaries stay in the Healthcare QA folder.
File Status
| File | Status | Path |
| Runner | missing | G:\voicetocongress.com\40 - Top Issues\020 - Healthcare\_issue_support\metrics\scripts\run_healthcare_metrics_all.py |
| Current rollup JSON | missing | G:\voicetocongress.com\40 - Top Issues\020 - Healthcare\40 - Metrics\App_Data\healthcare_metrics_current.json |
| Full run summary | missing | G:\voicetocongress.com\40 - Top Issues\020 - Healthcare\_issue_support\metrics\qa\healthcare_metrics_all_run_summary.txt |
| Rollup summary | missing | G:\voicetocongress.com\40 - Top Issues\020 - Healthcare\_issue_support\metrics\qa\healthcare_metrics_rollup_summary.txt |
| BLS summary | missing | G:\voicetocongress.com\40 - Top Issues\020 - Healthcare\_issue_support\metrics\qa\healthcare_bls_medical_care_cpi_metric_summary.txt |
Latest Full Run Summary
File not found: G:\voicetocongress.com\40 - Top Issues\020 - Healthcare\_issue_support\metrics\qa\healthcare_metrics_all_run_summary.txt
Latest Rollup Summary
File not found: G:\voicetocongress.com\40 - Top Issues\020 - Healthcare\_issue_support\metrics\qa\healthcare_metrics_rollup_summary.txt
Latest BLS Summary
File not found: G:\voicetocongress.com\40 - Top Issues\020 - Healthcare\_issue_support\metrics\qa\healthcare_bls_medical_care_cpi_metric_summary.txt
Release note: INTERNAL_REVIEW_READY is acceptable for internal dashboard review. Do not treat this page as assigning a public Healthcare grade.